Tag	Symbol	X	Y	Z
1	C	0.0233256	-0.5114501	0.0000042
2	O	-1.1721866	0.3142048	0.000012
3	C	-2.410026	-0.432826	-0.0000084
4	C	1.2279671	0.4201003	0.0000004
5	C	2.5660811	-0.3302974	-0.0000031
6	H	0.0114157	-1.1460798	0.8910066
7	H	0.0114077	-1.1460764	-0.8910007
8	H	-3.2259024	0.2881032	0.0000371
9	H	-2.4666416	-1.0542621	-0.8959851
10	H	-2.4666195	-1.0543458	0.8959117
11	H	1.1917517	1.0611724	-0.8974489
12	H	1.1917563	1.0611733	0.897449
13	H	3.4013146	0.3708853	-0.0000054
14	H	2.6578028	-0.9628886	0.8853462
15	H	2.6577981	-0.9628891	-0.8853525
16	Li	-0.6768926	2.0528029	-0.0000042
